ÀNGEL MADRONA, SCP

CALIDAD CONTRASTADA EN INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Y ELASTÓMEROS

Maquinaria (I)

Battenfeld CDK 750/315 Battenfeld TM-1000/525 Battenfeld TM-750/350 Battenfeld CDC 600/210
Kn. Cierre 750 1000 750 600
Luz entre columnas 370 x 370 420 x 420 370 x 370 320 x 320
Molde mín. mm. 150 200 200 150
Apertura máx. mm. 755 830 730 575
Diámetro husillo mm. 40 40 35 35
Presión específica bar. 1.575 2.100 2.083 1.485
Peso pieza iny. gr.(PS) 180 228 150 120
LD Husillo 20 22 22 22
Centrador mm. 125 125 125 125
Procesador mando Unilog 2040 Unilog B-2 Unilog B-2 Unilog B-2
Caudal 133,2 cm/s. 133,2 cm/s. 101 cm/s. 117,4 cm/s.
Maquinaria, inyección de plásticos.