Maquinaria (II)
| Battenfeld CDC 600/210 | Battenfeld CD 500/200 | Battenfeld HM 60/210 | Mateu Solé Meteor 90/440 | |
|---|---|---|---|---|
| Kn. Cierre | 600 | 500 | 600 | 900 |
| Luz entre columnas | 320 x 320 | 304 x 304 | 370 x 320 | 380 x 300 |
| Molde mín. mm. | 150 | 150 | 200 | 150 |
| Apertura máx. mm. | 575 | 525 | 650 | 720 |
| Diámetro husillo mm. | 35 | 35 | 30 | 40 |
| Presión específica bar. | 1.485 | 1.485 | 2.042 | 1.745 |
| Peso pieza iny. gr.(PS) | 120 | 120 | 96 | 230 |
| LD Husillo | 22 | 18 | 22 | 20,5 |
| Centrador mm. | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Procesador mando | Unilog 2040 | Unilog 2040 | Unilog B-4 | Visiomet 2004 |
| Caudal | 117,4 cm/s. | 117,4 cm/s. | 86,- cm/s. |
