ÀNGEL MADRONA, SCP

QUALITAT CONTRASTADA EN INJECCIĶ DE PLĀSTICS I ESLASTŌMERS

Maquināria (II)

Battenfeld CDC 600/210 Battenfeld CD 500/200 Battenfeld HM 60/210 Mateu Solé Meteor 90/440
Kn. Tancament 600 500 600 900
Llum entre columnes 320 x 320 304 x 304 370 x 320 380 x 300
Motlle mínim mm. 150 150 200 150
Obertura māx. mm. 575 525 650 720
Diāmetre fuset mm. 35 35 30 40
Pressiķ específica bar. 1.485 1.485 2.042 1.745
Pes de la peįa inj.gr.(PS) 120 120 96 230
LD fuset 22 18 22 20,5
Centrador mm. 125 125 125 125
Processador comandament Unilog 2040 Unilog 2040 Unilog B-4 Visiomet 2004
Cabal 117,4 cm/s. 117,4 cm/s. 86,- cm/s.
Maquināria. Injecciķ de plāstics.